三明市區價比三家一覽表(3月23日)
日期:2022-03-24 11:09
來源:三元區發改局
|
|
|
|
三明市區價比三家一覽表 | ||||||||
時間:2022年3月23日 | ||||||||
品名 | 規格 | 計算單位 | 大潤發超市三明店 | 永輝超市 萬達店 |
萬福隆超市列東店 | 佳嘉惠超市列西店 | 好多多超市三元店 | 佳嘉惠超市沙洲店 |
晚秈米 | 二級 | 元/500克 | 2.45 | / | 2.29 | 2.29 | 2.38 | 2.28 |
面粉 | 特一粉 | 元/500克 | 3.8 | 2.68 | 2.4 | 2.58 | 2.98 | 2.38 |
花生油 | 金龍魚桶裝一級壓榨 | 元/5升 | 119 | / | 159.9 | 99.9 | 159.9 | 109.9 |
大豆調和油 | 金龍魚一級桶裝 | 元/5升 | 69.8 | / | 54.9 | 59.9 | 48.9 | 59.9 |
黃豆 | 優質 | 元/500克 | 6.8 | 5.99 | 3.99 | 4.98 | 5.28 | 4.88 |
白糖 | 優質 | 元/500克 | 6.8 | 3.58 | 3.98 | 3.98 | 3.28 | 3.98 |
鮮豬肉 | 精瘦肉 | 元/500克 | 13.9 | 13.9 | 20 | 13.8 | 14.8 | 16 |
鮮豬肉 | 肋條肉 | 元/500克 | 10.9 | 9.8 | 14 | 9.98 | 11 | 10.8 |
鮮豬肉 | 排骨 | 元/500克 | 21.65 | 22.9 | 30 | 22.8 | 19.9 | 23 |
鮮牛肉 | 腱子肉 | 元/500克 | / | / | / | / | 53.8 | 53 |
雞蛋 | 新鮮完整 | 元/500克 | 5.9 | 5.39 | 5.98 | 4.98 | 5.3 | 4.88 |
鴨蛋 | 新鮮完整 | 元/500克 | 8.75 | 6.99 | 7.38 | 6.38 | 6.38 | 6.48 |
帶魚 | 凍 250克左右一條 | 元/500克 | 22.9 | 18.9 | / | 16.8 | 15.98 | 16.8 |
草魚 | 活1000克左右一條 | 元/500克 | 11.8 | 9.9 | 10.5 | 8.88 | 9.8 | 9.88 |
鯽魚 | 活 350克左右一條 | 元/500克 | 19.6 | 15.9 | / | 11.8 | 9.8 | 12.8 |
蝦 | 活 體長10cm左右 | 元/500克 | 49.9 | 49.8 | 39.8 | 43.8 | 39.9 | 43.8 |
大白菜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 1.68 | 2.39 | 1.98 | 1.48 | 1.68 | 1.48 |
油菜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 4.98 | 4.39 | 3.98 | 3.48 | 3.58 | 2.98 |
上海青 | 新鮮一級 | 元/500克 | 2.98 | 2.59 | 2.48 | 1.98 | 1.98 | 1.88 |
黃瓜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 3.98 | 6.99 | 4.48 | 4.88 | 6.58 | 4.88 |
蘿卜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 1.68 | 1.59 | 1.58 | 1.88 | 1.88 | 1.88 |
茄子 | 新鮮一級 | 元/500克 | 5.98 | 5.39 | 6.48 | 4.88 | 4.58 | 5.88 |
西紅柿 | 新鮮一級 | 元/500克 | 4.98 | 4.59 | 6.48 | 3.88 | 3.58 | 3.88 |
土豆 | 新鮮一級 | 元/500克 | 2.98 | 2.39 | 2.98 | 2.98 | 2.98 | 2.88 |
胡蘿卜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 2.98 | 2.19 | 2.98 | 2.48 | 2.68 | 2.48 |
圓白菜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 1.98 | 1.58 | 1.98 | 1.88 | 1.58 | 1.48 |
菜花 | 新鮮一級 | 元/500克 | 2.98 | 2.39 | 2.98 | 2.48 | 2.58 | 2.88 |
空心菜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 4.98 | 3.99 | / | 5.88 | 2.98 | 5.88 |
蘋果 | 紅富士 一級 | 元/500克 | 4.99 | 4.99 | 5.98 | 3.98 | 4.5 | 3.98 |
香蕉 | 國產 一級 | 元/500克 | 4.98 | 4.98 | 4.58 | 3.58 | 4.58 | 3.58 |
牛奶 | 純牛奶 盒裝250ml | 元/盒 | 3.2 | 2.8 | 3 | 3 | 3 | / |
掃一掃在手機上查看當前頁面